SLK6800經濟型壓力變送器的詳細資料: |
SLK6800系列經濟型壓力變送器精度0.1%,是市場***通廣泛的通用型,精度等級分別有0.1%,0.075%,0.065%,0.05%,0.04%,0.02%,精度越***價格越昂貴,因此,壓力變送器的精度只要滿足整個測量系統的精度要求就可以,不必選得過高。這樣就可以在滿足同一測量目的的眾多壓力變送器中選擇比較高經濟和簡單的壓力變送器。
全焊接金屬傳感器雙腔系統 使用先進的符合微硅固點傳感器
電路采用數字式頻率符合記錄 精度高介 模塊化設計
真正全隔離 傳感器與主電路隔離電壓高壓500VRMS
電磁兼容符合NAMVR標準 RROF IBVS-PA協議可選,可取代HART產品
電子適配單元及控制***立單元***立組成 完善的數據備份與恢復多功能 現場***維護
測量介質 | 液體、氣體或汽體 | ||
測量范圍 | 量程代碼 | 量程范圍(KPa) | 測量范圍(KPa) |
1 | 0-0.1KPa(需訂制) | -0.1-0.1KPa(需訂制) | |
2 | 0.1~1.5KPa | -1.5~1.5KPa | |
3 | 0.8~7.5KPa | -7.5~7.5KPa | |
4 | 1.0~37.4KPa | -37.4~37.4KPa | |
5 | 4.7~186.8KPa | -186.8~186.8KPa | |
6 | 17.3~690KPa | -690~690KPa | |
7 | 51.7~2068KPa | -2068~2068KPa | |
8 | 172.3~6890KPa | -100~6890KPa | |
9 | 689~20680KPa | -100~20680KPa | |
0 | 413.7~41370KPa | -100~41370KPa | |
輸出信號 | 二線制,4~20mADC輸出 | ||
電 源 | 24VDC(正常工作電壓范圍12~36VDC) | ||
防爆標志 | 隔爆型:ExdⅡCT6,本安型:ExiaⅡCT6 | ||
防護等級 | IP66 | ||
量程比 | 100:1 | ||
精度等級 | 0.075一、0.1一、0.2*** | ||
穩定性 | 0.075***:36個月誤差為***量程的 | 0.2%||
0.1***:36個月誤差為***量程的 | 0.25%
完善的售前、售中、售后服務體系
***特性價比的產品,充足的備貨量,***短的供貨期
24小時全天候的技術與商務支持專業化的能量計量系統技術方案,應對不同行業的項目需求